THR Coin Values THR
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-05-23 | $1,370.51 | $1,370.51 | $1,370.51 | $1,370.51 |
2019-05-24 | $1,391.37 | $1,391.37 | $1,391.37 | $1,391.37 |
2019-05-25 | $1,402.29 | $1,402.29 | $1,410.35 | $1,391.01 |
2019-05-26 | $1,518.36 | $1,518.36 | $1,518.36 | $1,518.36 |
2019-05-27 | $1,528.62 | $1,546.19 | $1,546.19 | $1,528.62 |
2019-05-28 | $1,534.52 | $1,534.52 | $1,534.52 | $1,534.52 |
2019-05-29 | $1,524.96 | $1,524.96 | $1,524.96 | $1,524.96 |
2019-05-30 | $1,456.62 | $1,456.62 | $1,456.62 | $1,456.62 |
2019-05-31 | $1,504.92 | $1,504.92 | $1,504.92 | $1,504.92 |
2019-06-01 | $1,505.83 | $1,505.83 | $1,505.83 | $1,505.83 |
2019-06-02 | $1,537.87 | $1,537.87 | $1,537.87 | $1,537.87 |
2019-06-03 | $1,428.15 | $1,428.15 | $1,428.15 | $1,428.15 |
2019-06-04 | $1,351.23 | $1,351.23 | $1,351.23 | $1,351.23 |
2019-06-05 | $1,371.27 | $1,371.27 | $1,371.27 | $1,371.27 |
2019-06-06 | $1,374.10 | $1,374.10 | $1,374.10 | $1,374.10 |
2019-06-07 | $1,408.46 | $1,408.46 | $1,408.46 | $1,408.46 |
2019-06-08 | $1,396.35 | $1,396.35 | $1,396.35 | $1,396.35 |
2019-06-09 | $1,345.25 | $1,345.25 | $1,345.25 | $1,345.25 |
2019-06-10 | $1,411.70 | $1,411.70 | $1,411.70 | $1,411.70 |
2019-06-11 | $1,393.45 | $1,393.45 | $1,393.45 | $1,393.45 |
2019-06-12 | $1,438.65 | $1,438.65 | $1,438.65 | $1,438.65 |
2019-06-13 | $1,449.46 | $1,449.46 | $1,449.46 | $1,449.46 |
2019-06-14 | $1,530.14 | $1,321.48 | $1,530.14 | $1,321.48 |
2019-06-15 | $1,345.74 | $1,345.74 | $1,345.74 | $1,282.00 |
2019-06-16 | $1,364.84 | $1,366.63 | $1,366.63 | $1,348.67 |
2019-06-17 | $1,420.94 | $1,402.27 | $1,420.94 | $1,402.27 |
2019-06-18 | $1,364.07 | $1,386.78 | $1,402.22 | $1,364.07 |
2019-06-19 | $1,417.14 | $1,418.07 | $1,420.85 | $1,321.55 |
2019-06-20 | $1,457.23 | $1,460.09 | $1,460.09 | $1,428.62 |
2019-06-21 | $1,564.51 | $1,574.73 | $1,575.75 | $1,541.01 |
2019-06-22 | $1,647.26 | $1,639.78 | $1,651.53 | $1,639.78 |
2019-06-23 | $1,665.31 | $1,662.05 | $1,676.16 | $1,544.81 |
2019-06-24 | $1,689.57 | $1,707.23 | $1,707.23 | $1,689.57 |
2019-06-25 | $1,816.23 | $1,793.92 | $1,836.19 | $1,793.92 |
2019-06-26 | $1,973.15 | $1,997.68 | $1,998.98 | $1,973.15 |
2019-06-27 | $1,725.54 | $1,726.65 | $1,726.65 | $1,724.42 |
2019-06-28 | $1,912.56 | $1,912.56 | $1,913.80 | $1,755.65 |
2019-06-29 | $1,839.66 | $1,840.85 | $2,117.75 | $1,688.73 |
2019-06-30 | $1,668.13 | $1,672.43 | $1,672.43 | $1,651.97 |
2019-07-01 | $1,644.92 | $1,643.86 | $1,644.92 | $1,613.14 |
2019-07-02 | $1,683.01 | $1,684.09 | $1,684.09 | $1,655.90 |
2019-07-03 | $1,860.74 | $1,859.55 | $1,860.74 | $1,703.78 |
2019-07-04 | $1,731.49 | $1,735.95 | $1,735.95 | $1,708.06 |
2019-07-05 | $1,710.55 | $1,709.45 | $1,710.55 | $1,707.25 |
2019-07-06 | $1,749.21 | $1,749.21 | $1,749.21 | $1,741.34 |
2019-07-07 | $1,784.25 | $1,784.25 | $1,784.25 | $1,776.22 |
2019-07-08 | $1,909.07 | $1,911.52 | $1,938.53 | $1,868.55 |
2019-07-09 | $1,952.07 | $1,950.82 | $1,952.07 | $1,904.43 |
2019-07-10 | $1,881.44 | $1,881.44 | $1,881.44 | $1,717.00 |
2019-07-11 | $1,752.80 | $1,751.67 | $1,752.80 | $1,716.75 |
2019-07-12 | $1,832.78 | $1,832.78 | $1,833.95 | $1,831.60 |
2019-07-13 | $1,765.90 | $1,767.03 | $1,767.03 | $1,761.35 |
2019-07-14 | $1,579.83 | $1,585.92 | $1,603.18 | $1,559.53 |
2019-07-15 | $1,704.09 | $1,731.37 | $1,732.46 | $1,696.46 |
2019-07-16 | $1,501.11 | $1,501.11 | $1,501.11 | $1,471.79 |
2019-07-17 | $1,536.09 | $1,537.06 | $1,547.71 | $1,518.67 |
2019-07-18 | $1,699.41 | $1,680.14 | $1,700.48 | $1,680.14 |
2019-07-19 | $1,649.60 | $1,668.52 | $1,669.57 | $1,635.93 |
2019-07-20 | $1,703.73 | $1,703.73 | $1,704.81 | $1,687.63 |
2019-07-21 | $1,683.59 | $1,687.83 | $1,697.38 | $1,682.53 |
2019-07-22 | $1,641.78 | $1,650.04 | $1,650.04 | $1,641.78 |
2019-07-23 | $1,579.56 | $1,577.58 | $1,579.56 | $1,569.68 |
2019-07-24 | $1,568.52 | $1,569.50 | $1,692.27 | $1,548.88 |
2019-07-25 | $1,561.59 | $1,580.99 | $1,581.98 | $1,560.21 |
2019-07-26 | $1,579.21 | $1,585.74 | $1,587.71 | $1,572.93 |
2019-07-27 | $1,584.45 | $1,519.95 | $1,520.90 | $1,475.58 |
2019-07-28 | $1,526.01 | $1,536.15 | $1,538.06 | $1,534.24 |
2019-07-29 | $1,533.66 | $1,524.28 | $1,525.22 | $1,522.38 |
2019-07-30 | $1,530.62 | $1,544.02 | $1,544.98 | $1,542.10 |
2019-07-31 | $1,544.88 | $1,678.11 | $1,724.45 | $1,621.70 |
2019-08-01 | $1,680.87 | $1,767.31 | $1,781.88 | $1,676.76 |
2019-08-02 | $1,767.58 | $1,787.79 | $1,788.84 | $1,785.68 |
2019-08-03 | $1,787.82 | $1,836.99 | $1,836.99 | $1,826.18 |
2019-08-04 | $1,838.39 | $1,869.87 | $1,869.87 | $1,866.57 |
2019-08-05 | $1,865.32 | $2,009.12 | $2,015.03 | $2,007.94 |
2019-08-06 | $2,007.35 | $1,934.98 | $1,952.16 | $1,934.98 |
2019-08-07 | $1,937.94 | $2,043.82 | $2,045.02 | $2,025.84 |
2019-08-08 | $2,041.61 | $2,043.07 | $2,044.27 | $2,039.47 |
2019-08-09 | $2,043.07 | $2,019.52 | $2,024.27 | $2,019.52 |
2019-08-10 | $2,019.46 | $1,925.21 | $1,926.34 | $1,921.82 |
2019-08-11 | $1,925.56 | $1,970.01 | $1,971.17 | $1,967.70 |
2019-08-12 | $1,969.11 | $1,941.88 | $1,943.02 | $1,940.74 |
2019-08-13 | $1,941.55 | $1,854.34 | $1,855.43 | $1,854.34 |
2019-08-14 | $1,852.59 | $1,703.72 | $1,704.72 | $1,700.72 |
2019-08-15 | $1,710.44 | $1,817.88 | $1,890.76 | $1,746.03 |
2019-08-16 | $1,825.64 | $1,836.64 | $1,837.67 | $1,762.22 |
2019-08-17 | $1,841.05 | $1,815.61 | $1,816.63 | $1,743.07 |
2019-08-18 | $1,815.21 | $1,838.16 | $1,838.16 | $1,835.06 |
2019-08-19 | $1,836.01 | $1,935.31 | $1,936.40 | $1,933.13 |
2019-08-20 | $1,940.87 | $1,916.89 | $1,916.89 | $1,913.66 |
2019-08-21 | $1,916.12 | $1,797.36 | $1,798.37 | $1,796.35 |
2019-08-22 | $1,801.41 | $1,799.42 | $1,800.43 | $1,725.54 |
2019-08-23 | $1,796.51 | $1,852.96 | $1,854.00 | $1,851.91 |
2019-08-24 | $1,850.99 | $1,805.12 | $1,806.14 | $1,803.09 |
2019-08-25 | $1,804.68 | $1,796.65 | $1,796.65 | $1,794.63 |
2019-08-26 | $1,804.22 | $1,852.94 | $1,865.38 | $1,841.54 |
2019-08-27 | $1,853.25 | $1,817.14 | $1,820.19 | $1,735.75 |
2019-08-28 | $1,817.34 | $1,738.55 | $1,739.52 | $1,735.63 |
2019-08-29 | $1,738.44 | $1,696.53 | $1,697.48 | $1,622.52 |
2019-08-30 | $1,697.31 | $1,713.20 | $1,714.16 | $1,711.28 |
2019-08-31 | $1,714.20 | $1,733.26 | $1,733.26 | $1,722.66 |
2019-09-01 | $1,731.45 | $1,754.35 | $1,756.30 | $1,753.37 |
2019-09-02 | $1,755.37 | $1,864.87 | $1,865.91 | $1,770.49 |
2019-09-03 | $1,867.67 | $1,918.08 | $1,919.15 | $1,917.02 |
2019-09-04 | $1,910.39 | $1,902.80 | $1,903.86 | $1,901.74 |
2019-09-05 | $1,903.22 | $1,899.89 | $1,899.89 | $1,832.30 |
2019-09-06 | $1,899.05 | $1,859.73 | $1,860.76 | $1,857.66 |
2019-09-07 | $1,853.72 | $1,889.88 | $1,889.88 | $1,888.83 |
2019-09-08 | $1,886.45 | $1,874.81 | $1,875.85 | $1,811.20 |
2019-09-09 | $1,873.67 | $1,859.21 | $1,860.24 | $1,858.18 |
2019-09-10 | $1,854.62 | $1,810.18 | $1,811.19 | $1,715.54 |
2019-09-11 | $1,817.68 | $1,827.98 | $1,827.98 | $1,825.95 |
2019-09-12 | $1,829.70 | $1,873.06 | $1,874.10 | $1,809.59 |
2019-09-13 | $1,877.21 | $1,867.22 | $1,869.29 | $1,867.22 |
2019-09-14 | $1,865.97 | $1,866.71 | $1,867.75 | $1,864.63 |
2019-09-15 | $1,865.80 | $1,858.66 | $1,859.69 | $1,856.59 |
2019-09-16 | $1,856.34 | $1,848.03 | $1,848.03 | $1,788.51 |
2019-09-17 | $1,849.95 | $1,838.75 | $1,839.78 | $1,779.51 |
2019-09-18 | $1,835.75 | $1,832.80 | $1,832.80 | $1,773.78 |
2019-09-19 | $1,830.42 | $1,849.63 | $1,850.66 | $1,841.41 |
2019-09-20 | $1,850.59 | $1,901.39 | $1,931.91 | $1,822.04 |
2019-09-21 | $1,822.59 | $1,868.10 | $1,870.10 | $1,791.09 |
2019-09-22 | $1,865.83 | $1,881.85 | $1,881.85 | $1,805.33 |
2019-09-23 | $1,875.91 | $1,811.27 | $1,812.24 | $1,739.56 |
2019-09-24 | $1,811.92 | $1,660.89 | $1,660.89 | $1,604.18 |
2019-09-25 | $1,651.27 | $1,590.61 | $1,633.72 | $1,589.77 |
2019-09-26 | $1,589.72 | $1,532.17 | $1,532.17 | $1,531.35 |
2019-09-27 | $1,520.52 | $1,556.29 | $1,556.29 | $1,531.65 |
2019-09-28 | $1,554.16 | $1,556.48 | $1,557.31 | $1,552.37 |
2019-09-29 | $1,557.56 | $1,528.05 | $1,535.35 | $1,528.05 |
2019-09-30 | $1,521.11 | $1,566.66 | $1,568.32 | $1,525.97 |
2019-10-01 | $1,568.97 | $1,568.47 | $1,570.13 | $1,527.74 |
2019-10-02 | $1,571.24 | $1,566.04 | $1,567.70 | $1,564.38 |
2019-10-03 | $1,583.48 | $1,560.55 | $1,560.55 | $1,558.90 |
2019-10-04 | $1,556.90 | $1,545.66 | $1,546.48 | $1,544.02 |
2019-10-05 | $1,541.31 | $1,544.70 | $1,545.52 | $1,534.07 |
2019-10-06 | $1,542.96 | $1,488.00 | $1,488.00 | $1,486.42 |
2019-10-07 | $1,485.54 | $1,558.84 | $1,558.84 | $1,517.56 |
2019-10-08 | $1,551.01 | $1,549.59 | $1,551.23 | $1,548.77 |
2019-10-09 | $1,544.99 | $1,620.85 | $1,620.85 | $1,619.13 |
2019-10-10 | $1,622.39 | $1,621.55 | $1,624.99 | $1,621.55 |
2019-10-11 | $1,620.45 | $1,572.96 | $1,573.79 | $1,570.46 |
2019-10-12 | $1,562.90 | $1,576.35 | $1,578.02 | $1,568.83 |
2019-10-13 | $1,569.35 | $1,569.75 | $1,569.75 | $1,527.37 |
2019-10-14 | $1,567.18 | $1,578.77 | $1,581.28 | $1,578.77 |
2019-10-15 | $1,577.44 | $1,538.87 | $1,540.50 | $1,478.52 |
2019-10-16 | $1,542.34 | $1,513.75 | $1,514.55 | $1,504.14 |
2019-10-17 | $1,514.72 | $1,530.59 | $1,530.59 | $1,528.97 |
2019-10-18 | $1,527.58 | $1,512.20 | $1,513.79 | $1,509.00 |
2019-10-19 | $1,508.42 | $1,511.56 | $1,512.36 | $1,509.97 |
2019-10-20 | $1,510.21 | $1,559.28 | $1,560.10 | $1,559.28 |
2019-10-21 | $1,561.20 | $1,555.23 | $1,555.23 | $1,554.41 |
2019-10-22 | $1,557.48 | $1,525.68 | $1,526.49 | $1,524.88 |
2019-10-23 | $1,521.73 | $1,407.78 | $1,407.78 | $1,407.04 |
2019-10-24 | $1,416.62 | $1,413.11 | $1,417.60 | $1,413.11 |
2019-10-25 | $1,405.46 | $1,637.81 | $1,637.81 | $1,557.39 |
2019-10-26 | $1,642.31 | $1,732.52 | $1,738.03 | $1,732.52 |
2019-10-27 | $1,748.10 | $1,814.12 | $1,815.08 | $1,807.42 |
2019-10-28 | $1,807.93 | $1,791.13 | $1,792.08 | $1,790.19 |
2019-10-29 | $1,746.69 | $1,785.85 | $1,792.48 | $1,785.85 |
2019-10-30 | $1,779.98 | $1,734.11 | $1,735.03 | $1,733.19 |
2019-10-31 | $1,729.44 | $1,730.45 | $1,731.36 | $1,721.31 |
2019-11-01 | $1,734.43 | $1,751.21 | $1,751.21 | $1,750.28 |
2019-11-02 | $1,753.96 | $1,764.30 | $1,764.30 | $1,763.37 |
2019-11-03 | $1,763.69 | $1,748.46 | $1,749.38 | $1,742.00 |
2019-11-04 | $1,747.50 | $1,773.78 | $1,781.30 | $1,773.78 |
2019-11-05 | $1,777.84 | $1,769.76 | $1,770.69 | $1,754.81 |
2019-11-06 | $1,765.89 | $1,761.45 | $1,769.86 | $1,761.45 |
2019-11-07 | $1,762.90 | $1,749.18 | $1,749.18 | $1,739.94 |
2019-11-08 | $1,744.09 | $1,671.51 | $1,671.51 | $1,670.63 |
2019-11-09 | $1,661.48 | $1,668.85 | $1,669.73 | $1,500.55 |
2019-11-10 | $1,670.92 | $1,714.20 | $1,714.20 | $1,713.29 |
2019-11-11 | $1,713.28 | $1,650.99 | $1,650.99 | $1,646.63 |
2019-11-12 | $1,652.76 | $1,662.03 | $1,662.91 | $1,662.03 |
2019-11-13 | $1,668.71 | $1,655.24 | $1,659.62 | $1,655.24 |
2019-11-14 | $1,657.37 | $1,640.30 | $1,641.16 | $1,635.97 |
2019-11-15 | $1,636.50 | $1,612.95 | $1,613.80 | $1,612.10 |
2019-11-16 | $1,603.95 | $1,608.74 | $1,609.58 | $1,595.99 |
2019-11-17 | $1,445.67 | $1,620.47 | $1,621.33 | $1,369.79 |
2019-11-18 | $1,612.79 | $1,557.15 | $1,597.42 | $1,556.33 |
2019-11-19 | $1,552.04 | $1,543.00 | $1,543.00 | $1,542.19 |
2019-11-20 | $1,541.31 | $1,534.80 | $1,535.61 | $1,533.99 |
2019-11-21 | $1,533.74 | $1,446.18 | $1,446.94 | $1,437.78 |
2019-11-22 | $1,446.38 | $1,381.58 | $1,382.31 | $1,378.67 |
2019-11-23 | $1,384.06 | $1,389.91 | $1,390.65 | $1,388.45 |
2019-11-24 | $1,392.25 | $1,337.17 | $1,338.58 | $1,335.76 |
2019-11-25 | $1,313.25 | $1,370.43 | $1,370.43 | $1,368.99 |
2019-11-26 | $1,354.12 | $1,356.79 | $1,357.50 | $1,355.35 |
2019-11-27 | $1,359.45 | $1,432.35 | $1,432.35 | $1,431.60 |
2019-11-28 | $1,427.97 | $1,405.46 | $1,406.21 | $1,403.98 |
2019-11-29 | $1,411.81 | $1,471.61 | $1,471.61 | $1,469.28 |
2019-11-30 | $1,474.63 | $1,435.14 | $1,435.89 | $1,433.62 |
2019-12-01 | $1,436.36 | $1,404.57 | $1,405.31 | $1,403.09 |
2019-12-02 | $1,407.67 | $1,394.36 | $1,395.10 | $1,393.63 |
2019-12-03 | $1,388.78 | $1,390.53 | $1,390.53 | $1,389.06 |
2019-12-04 | $1,387.40 | $1,372.26 | $1,372.26 | $1,370.82 |
2019-12-05 | $1,368.76 | $1,407.17 | $1,407.91 | $1,407.17 |
2019-12-06 | $1,405.80 | $1,430.74 | $1,431.49 | $1,429.98 |
2019-12-07 | $1,434.62 | $1,432.72 | $1,432.72 | $1,430.46 |
2019-12-08 | $1,426.32 | $1,437.45 | $1,437.45 | $1,437.45 |
2019-12-09 | $1,431.04 | $1,394.19 | $1,394.93 | $1,394.19 |
2019-12-10 | $1,394.41 | $1,376.83 | $1,376.83 | $1,376.10 |
2019-12-11 | $1,372.98 | $1,369.60 | $1,370.32 | $1,368.88 |
2019-12-12 | $1,368.12 | $1,369.89 | $1,370.61 | $1,369.16 |
2019-12-13 | $1,366.44 | $1,376.31 | $1,377.03 | $1,376.31 |
2019-12-14 | $1,377.55 | $1,348.38 | $1,349.09 | $1,347.67 |
2019-12-15 | $1,348.38 | $1,344.99 | $1,348.38 | $1,344.99 |
Pair | Exchange |
---|---|
THR/BTC | crex24 |
THR/USD | crex24 |
THR/BTC | instantbitex |
THR/BTC | thore |
THR/ETH | thore |
THR/USD | thore |
THR/ETH | tokenstore |
THR represents a basket of top-traded high-demand coins Simply put, it’s a Basket of Multiple cryptocurrencies in which the user can invest by buying tokens, without the need to buy each cryptocurrency separately It’s an opportunity to participate in the growth of cryptocurrencies It’s a simple and comprehensible solution as the user need to monitor only one price – the price of the #THR Token by buying a token, user gets a share in this portfolio, THR token is traded like any other coin 24/7.
Sorry, detailed technology about ThoreCoin is not currently available
Sorry, detailed features about ThoreCoin is not currently available