BUT Coin Values BUT
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-02-25 | $0.0011150 | $0.0011150 | $0.0011540 | $0.0011150 |
2019-02-26 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011840 | $0.0011070 |
2019-02-27 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0010730 |
2019-02-28 | $0.0011090 | $0.0011090 | $0.0011850 | $0.0010710 |
2019-03-01 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 |
2019-03-02 | $0.0011140 | $0.0011530 | $0.0012680 | $0.0011140 |
2019-03-03 | $0.0011440 | $0.0011440 | $0.0012200 | $0.0011440 |
2019-03-04 | $0.0011190 | $0.0011570 | $0.0012310 | $0.0011190 |
2019-03-05 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0011620 |
2019-03-06 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012790 | $0.0012010 |
2019-03-07 | $0.0012040 | $0.0012040 | $0.0012810 | $0.0011650 |
2019-03-08 | $0.0011990 | $0.0011600 | $0.0011990 | $0.0011600 |
2019-03-09 | $0.0011840 | $0.0013420 | $0.0013820 | $0.0011840 |
2019-03-10 | $0.0013360 | $0.0014930 | $0.0016900 | $0.0012970 |
2019-03-11 | $0.0014720 | $0.0013560 | $0.0014720 | $0.0012790 |
2019-03-12 | $0.0013610 | $0.0013610 | $0.0014000 | $0.0013220 |
2019-03-13 | $0.0013570 | $0.0014740 | $0.0014740 | $0.0013570 |
2019-03-14 | $0.0014750 | $0.0013970 | $0.0015530 | $0.0013970 |
2019-03-15 | $0.0014140 | $0.0014140 | $0.0014920 | $0.0014140 |
2019-03-16 | $0.0014500 | $0.0015710 | $0.0016910 | $0.0014500 |
2019-03-17 | $0.0015590 | $0.0015590 | $0.0015590 | $0.0014790 |
2019-03-18 | $0.0015560 | $0.0015560 | $0.0015560 | $0.0015160 |
2019-03-19 | $0.0015690 | $0.0015290 | $0.0015690 | $0.0014890 |
2019-03-20 | $0.0015420 | $0.0015010 | $0.0015420 | $0.0014600 |
2019-03-21 | $0.0014790 | $0.0014390 | $0.0014790 | $0.0014390 |
2019-03-22 | $0.0014400 | $0.0014800 | $0.0015200 | $0.0014400 |
2019-03-23 | $0.0014830 | $0.0015630 | $0.0015630 | $0.0014430 |
2019-03-24 | $0.0015580 | $0.0016380 | $0.0017570 | $0.0015580 |
2019-03-25 | $0.0016090 | $0.0016090 | $0.0016880 | $0.0015700 |
2019-03-26 | $0.0016160 | $0.0015770 | $0.0016950 | $0.0015770 |
2019-03-27 | $0.0016180 | $0.0016180 | $0.0016590 | $0.0016180 |
2019-03-28 | $0.0016150 | $0.0016150 | $0.0016550 | $0.0016150 |
2019-03-29 | $0.0016450 | $0.0015620 | $0.0016450 | $0.0014800 |
2019-03-30 | $0.0015650 | $0.0015240 | $0.0016060 | $0.0014410 |
2019-03-31 | $0.0015220 | $0.0015220 | $0.0016040 | $0.0014810 |
2019-04-01 | $0.0015360 | $0.0015780 | $0.0016190 | $0.0015360 |
2019-04-02 | $0.0018650 | $0.0019630 | $0.0019630 | $0.0017660 |
2019-04-03 | $0.0019910 | $0.0018910 | $0.0020400 | $0.0018410 |
2019-04-04 | $0.0018670 | $0.0018670 | $0.0018670 | $0.0018180 |
2019-04-05 | $0.0019180 | $0.0023220 | $0.0023220 | $0.0019180 |
2019-04-06 | $0.0023260 | $0.0026800 | $0.0028830 | $0.0021750 |
2019-04-07 | $0.0027570 | $0.0042130 | $0.0045770 | $0.0027050 |
2019-04-08 | $0.0042880 | $0.0043410 | $0.005982 | $0.0026470 |
2019-04-09 | $0.0042650 | $0.0031210 | $0.0048370 | $0.0029130 |
2019-04-10 | $0.0031910 | $0.0027120 | $0.0035100 | $0.0026590 |
2019-04-11 | $0.0025750 | $0.0033320 | $0.0036850 | $0.0022720 |
2019-04-12 | $0.0033540 | $0.0027440 | $0.0034550 | $0.0026420 |
2019-04-13 | $0.0027440 | $0.0027440 | $0.0031500 | $0.0025400 |
2019-04-14 | $0.0027890 | $0.0027380 | $0.0030480 | $0.0026860 |
2019-04-15 | $0.0026700 | $0.0025190 | $0.0027700 | $0.0025190 |
2019-04-16 | $0.0026060 | $0.0025540 | $0.0027630 | $0.0025540 |
2019-04-17 | $0.0025660 | $0.0025660 | $0.0026700 | $0.0024090 |
2019-04-18 | $0.0025920 | $0.0028040 | $0.0031210 | $0.0025390 |
2019-04-19 | $0.0028070 | $0.0029130 | $0.0029650 | $0.0027010 |
2019-04-20 | $0.0029290 | $0.0036750 | $0.0039410 | $0.0029290 |
2019-04-21 | $0.0036610 | $0.0033430 | $0.0038200 | $0.0032370 |
2019-04-22 | $0.0033990 | $0.0032910 | $0.0036140 | $0.0032370 |
2019-04-23 | $0.0033790 | $0.0033230 | $0.0034900 | $0.0032130 |
2019-04-24 | $0.0032730 | $0.0028910 | $0.0032730 | $0.0027270 |
2019-04-25 | $0.0027360 | $0.0031490 | $0.0033040 | $0.0025810 |
2019-04-26 | $0.0031930 | $0.0027740 | $0.0032970 | $0.0026170 |
2019-04-27 | $0.0027720 | $0.0028760 | $0.0029290 | $0.0027190 |
2019-04-28 | $0.0029000 | $0.0030050 | $0.0033740 | $0.0029000 |
2019-04-29 | $0.0029860 | $0.0029330 | $0.0032480 | $0.0028810 |
2019-04-30 | $0.0029960 | $0.0033170 | $0.0034240 | $0.0029430 |
2019-05-01 | $0.0033420 | $0.0042040 | $0.0043660 | $0.0033420 |
2019-05-02 | $0.0042910 | $0.005391 | $0.005501 | $0.0042360 |
2019-05-03 | $0.005638 | $0.0046600 | $0.006041 | $0.0044300 |
2019-05-04 | $0.0047300 | $0.0049640 | $0.005314 | $0.0047300 |
2019-05-05 | $0.0049250 | $0.005041 | $0.005099 | $0.0040560 |
2019-05-06 | $0.005001 | $0.0044260 | $0.005058 | $0.0039660 |
2019-05-07 | $0.0044810 | $0.0048300 | $0.005470 | $0.0040160 |
2019-05-08 | $0.0049790 | $0.0048590 | $0.005519 | $0.0047390 |
2019-05-09 | $0.0049990 | $0.0043200 | $0.005184 | $0.0041970 |
2019-05-10 | $0.0044510 | $0.0041330 | $0.0045780 | $0.0036880 |
2019-05-11 | $0.0046740 | $0.0040990 | $0.005034 | $0.0040270 |
2019-05-12 | $0.0039770 | $0.0041870 | $0.0043260 | $0.0039070 |
2019-05-13 | $0.0046840 | $0.0034350 | $0.0048400 | $0.0033570 |
2019-05-14 | $0.0035110 | $0.0035910 | $0.0039100 | $0.0031920 |
2019-05-15 | $0.0036830 | $0.0038460 | $0.0040920 | $0.0033550 |
2019-05-16 | $0.0037010 | $0.0037010 | $0.0041730 | $0.0035430 |
2019-05-17 | $0.0034650 | $0.0048650 | $0.006045 | $0.0033170 |
2019-05-18 | $0.0047960 | $0.0041420 | $0.005450 | $0.0039960 |
2019-05-19 | $0.0046700 | $0.005571 | $0.005981 | $0.0043420 |
2019-05-20 | $0.005439 | $0.005279 | $0.005919 | $0.005199 |
2019-05-21 | $0.005246 | $0.005087 | $0.005325 | $0.005007 |
2019-05-22 | $0.0048810 | $0.0040420 | $0.0049570 | $0.0039660 |
2019-05-23 | $0.0041750 | $0.0040170 | $0.0041750 | $0.0037810 |
2019-05-24 | $0.0040780 | $0.0041580 | $0.0042380 | $0.0039980 |
2019-05-25 | $0.0041910 | $0.0041910 | $0.0043520 | $0.0040300 |
2019-05-26 | $0.0045380 | $0.0045380 | $0.0049740 | $0.0044500 |
2019-05-27 | $0.0045680 | $0.0042170 | $0.0046560 | $0.0041290 |
2019-05-28 | $0.0041850 | $0.0042720 | $0.0044470 | $0.0040980 |
2019-05-29 | $0.0042460 | $0.0044190 | $0.0045920 | $0.0042460 |
2019-05-30 | $0.0042210 | $0.0042210 | $0.0045520 | $0.0039730 |
2019-05-31 | $0.0043610 | $0.006926 | $0.007525 | $0.0042750 |
2019-06-01 | $0.006930 | $0.007358 | $0.007529 | $0.006502 |
2019-06-02 | $0.007515 | $0.007078 | $0.007864 | $0.007078 |
2019-06-03 | $0.006573 | $0.006005 | $0.006978 | $0.005924 |
2019-06-04 | $0.005681 | $0.0049140 | $0.005912 | $0.0048370 |
2019-06-05 | $0.0049860 | $0.005766 | $0.005921 | $0.0049090 |
2019-06-06 | $0.005777 | $0.005699 | $0.005856 | $0.005153 |
2019-06-07 | $0.005842 | $0.007763 | $0.008003 | $0.005682 |
2019-06-08 | $0.007696 | $0.007934 | $0.0116600 | $0.007220 |
2019-06-09 | $0.007643 | $0.006497 | $0.008026 | $0.006420 |
2019-06-10 | $0.006818 | $0.008903 | $0.009625 | $0.006738 |
2019-06-11 | $0.008788 | $0.007046 | $0.008788 | $0.006888 |
2019-06-12 | $0.007275 | $0.006703 | $0.007438 | $0.006621 |
2019-06-13 | $0.006753 | $0.006506 | $0.006918 | $0.006424 |
2019-06-14 | $0.006868 | $0.006868 | $0.007477 | $0.006607 |
2019-06-15 | $0.006994 | $0.007614 | $0.007968 | $0.006906 |
2019-06-16 | $0.007722 | $0.007632 | $0.008530 | $0.007453 |
2019-06-17 | $0.007936 | $0.007842 | $0.009149 | $0.007282 |
2019-06-18 | $0.007629 | $0.007356 | $0.007719 | $0.007175 |
2019-06-19 | $0.007517 | $0.007239 | $0.007517 | $0.007239 |
2019-06-20 | $0.007439 | $0.006580 | $0.007629 | $0.006485 |
2019-06-21 | $0.007051 | $0.006847 | $0.007153 | $0.006744 |
2019-06-22 | $0.007162 | $0.007910 | $0.009086 | $0.006734 |
2019-06-23 | $0.008033 | $0.009445 | $0.0101000 | $0.008033 |
2019-06-24 | $0.009601 | $0.008939 | $0.0109300 | $0.008718 |
2019-06-25 | $0.009510 | $0.0130300 | $0.0163200 | $0.009392 |
2019-06-26 | $0.0143300 | $0.0104600 | $0.0158800 | $0.0099430 |
2019-06-27 | $0.009035 | $0.0102600 | $0.0119300 | $0.008812 |
2019-06-28 | $0.0113700 | $0.0124800 | $0.0128500 | $0.0108700 |
2019-06-29 | $0.0120000 | $0.0118800 | $0.0133100 | $0.0114100 |
2019-06-30 | $0.0107700 | $0.0127100 | $0.0129200 | $0.0103400 |
2019-07-01 | $0.0125000 | $0.0117600 | $0.0127100 | $0.0114400 |
2019-07-02 | $0.0120400 | $0.0105200 | $0.0120400 | $0.0104100 |
2019-07-03 | $0.0116200 | $0.0103000 | $0.0116200 | $0.0101800 |
2019-07-04 | $0.009595 | $0.008925 | $0.0102600 | $0.007810 |
2019-07-05 | $0.008795 | $0.0105500 | $0.0117600 | $0.008135 |
2019-07-06 | $0.0108000 | $0.008887 | $0.0109100 | $0.008324 |
2019-07-07 | $0.009065 | $0.008720 | $0.009179 | $0.008376 |
2019-07-08 | $0.009330 | $0.008471 | $0.009576 | $0.008348 |
2019-07-09 | $0.008651 | $0.008400 | $0.009152 | $0.007773 |
2019-07-10 | $0.008101 | $0.008101 | $0.008464 | $0.007618 |
2019-07-11 | $0.007547 | $0.006984 | $0.007885 | $0.006421 |
2019-07-12 | $0.007308 | $0.006954 | $0.007425 | $0.006482 |
2019-07-13 | $0.006700 | $0.007609 | $0.008176 | $0.006473 |
2019-07-14 | $0.006803 | $0.006803 | $0.007513 | $0.006600 |
2019-07-15 | $0.007309 | $0.006437 | $0.007637 | $0.006000 |
2019-07-16 | $0.005581 | $0.005486 | $0.005959 | $0.005013 |
2019-07-17 | $0.005614 | $0.005420 | $0.005904 | $0.005227 |
2019-07-18 | $0.005789 | $0.005931 | $0.006384 | $0.005677 |
2019-07-19 | $0.005743 | $0.005962 | $0.006077 | $0.005708 |
2019-07-20 | $0.006154 | $0.005771 | $0.006154 | $0.005573 |
2019-07-21 | $0.005724 | $0.005809 | $0.005809 | $0.005531 |
2019-07-22 | $0.005567 | $0.005493 | $0.005719 | $0.005335 |
2019-07-23 | $0.005382 | $0.005543 | $0.005641 | $0.005360 |
2019-07-24 | $0.005672 | $0.005244 | $0.005711 | $0.005226 |
2019-07-25 | $0.005222 | $0.005353 | $0.005558 | $0.005211 |
2019-07-26 | $0.005354 | $0.005184 | $0.005395 | $0.005131 |
2019-07-27 | $0.005121 | $0.005664 | $0.005853 | $0.0045320 |
2019-07-28 | $0.005687 | $0.005633 | $0.006397 | $0.005537 |
2019-07-29 | $0.005624 | $0.005397 | $0.005681 | $0.005018 |
2019-07-30 | $0.005419 | $0.005179 | $0.005562 | $0.005083 |
2019-07-31 | $0.005206 | $0.005265 | $0.005514 | $0.005245 |
2019-08-01 | $0.005268 | $0.005306 | $0.005464 | $0.005223 |
2019-08-02 | $0.005309 | $0.005445 | $0.005498 | $0.005212 |
2019-08-03 | $0.005445 | $0.005687 | $0.005716 | $0.005481 |
2019-08-04 | $0.005695 | $0.005546 | $0.005800 | $0.005443 |
2019-08-05 | $0.005541 | $0.0046530 | $0.005909 | $0.0045320 |
2019-08-06 | $0.0046590 | $0.0048870 | $0.005179 | $0.0044800 |
2019-08-07 | $0.0048800 | $0.0046380 | $0.005186 | $0.0045320 |
2019-08-08 | $0.0046280 | $0.0045050 | $0.005056 | $0.0042250 |
2019-08-09 | $0.0045050 | $0.0044560 | $0.0046500 | $0.0042290 |
2019-08-10 | $0.0044580 | $0.0046240 | $0.0047250 | $0.0043130 |
2019-08-11 | $0.0046240 | $0.0049710 | $0.005257 | $0.0047030 |
2019-08-12 | $0.0049660 | $0.0048970 | $0.005239 | $0.0045560 |
2019-08-13 | $0.0048970 | $0.0042430 | $0.0046790 | $0.0040260 |
2019-08-14 | $0.0045660 | $0.0039970 | $0.0041970 | $0.0038970 |
2019-08-15 | $0.0039740 | $0.0038840 | $0.0043930 | $0.0036830 |
2019-08-16 | $0.0039170 | $0.0039280 | $0.0049610 | $0.0035140 |
2019-08-17 | $0.0039370 | $0.0039850 | $0.0042910 | $0.0036780 |
2019-08-18 | $0.0039850 | $0.0040560 | $0.0042760 | $0.0040360 |
2019-08-19 | $0.0040550 | $0.0041710 | $0.0044570 | $0.0038910 |
2019-08-20 | $0.0040990 | $0.0039980 | $0.0040100 | $0.0039750 |
2019-08-21 | $0.0040930 | $0.0038410 | $0.0038410 | $0.0038410 |
2019-08-22 | $0.0038500 | $0.0038460 | $0.0038460 | $0.0038460 |
2019-08-23 | $0.0038400 | $0.0039600 | $0.0039600 | $0.0039600 |
2019-08-24 | $0.0039560 | $0.0038580 | $0.0038580 | $0.0038580 |
2019-08-25 | $0.0038570 | $0.0038380 | $0.0038380 | $0.0038380 |
2019-08-26 | $0.0038540 | $0.0039380 | $0.0039380 | $0.0039380 |
2019-08-27 | $0.0039380 | $0.0039110 | $0.0039380 | $0.0039110 |
2019-09-04 | $0.0036380 | $0.0035220 | $0.0037580 | $0.0034430 |
2019-09-05 | $0.0035230 | $0.0035190 | $0.0036570 | $0.0034440 |
2019-09-06 | $0.0035090 | $0.0036690 | $0.0037670 | $0.0032610 |
2019-09-07 | $0.0036620 | $0.0037890 | $0.0038980 | $0.0036660 |
2019-09-08 | $0.0037840 | $0.0037230 | $0.0038560 | $0.0037030 |
2019-09-09 | $0.0037220 | $0.0038310 | $0.0039930 | $0.0035970 |
2019-09-10 | $0.0038180 | $0.0035260 | $0.0038070 | $0.0035080 |
2019-09-11 | $0.0035280 | $0.0035950 | $0.0037770 | $0.0034240 |
2019-09-12 | $0.0036020 | $0.0036230 | $0.0036860 | $0.0035690 |
2019-09-13 | $0.0036240 | $0.0036590 | $0.0037370 | $0.0035500 |
2019-09-14 | $0.0036580 | $0.0036390 | $0.0038140 | $0.0036100 |
2019-09-15 | $0.0036400 | $0.0035820 | $0.0037090 | $0.0035470 |
2019-09-16 | $0.0035060 | $0.0035910 | $0.0037970 | $0.0034890 |
2019-09-17 | $0.0035950 | $0.0035750 | $0.0038820 | $0.0034730 |
2019-09-18 | $0.0035700 | $0.005288 | $0.008135 | $0.0035590 |
2019-09-19 | $0.005285 | $0.006679 | $0.007707 | $0.005241 |
2019-09-20 | $0.006683 | $0.0045780 | $0.006816 | $0.0038660 |
2019-09-21 | $0.0045790 | $0.0040000 | $0.0046000 | $0.0040000 |
2019-09-22 | $0.0039950 | $0.0040280 | $0.0043300 | $0.0039270 |
2019-09-23 | $0.0040150 | $0.0034890 | $0.0040700 | $0.0034890 |
2019-09-24 | $0.0034900 | $0.0032650 | $0.0035230 | $0.0029210 |
2019-09-25 | $0.0032460 | $0.0030410 | $0.0032940 | $0.0027880 |
2019-09-26 | $0.0030410 | $0.0028260 | $0.0029070 | $0.0026650 |
2019-09-27 | $0.0027820 | $0.0028950 | $0.0032190 | $0.0028360 |
2019-09-28 | $0.0029000 | $0.0029030 | $0.0030800 | $0.0027810 |
2019-09-29 | $0.0029050 | $0.0027590 | $0.0028540 | $0.0027300 |
2019-09-30 | $0.0027590 | $0.0027450 | $0.0029500 | $0.0027140 |
2019-10-01 | $0.0027660 | $0.0026820 | $0.0027330 | $0.0026200 |
2019-10-02 | $0.0026830 | $0.0027590 | $0.0028640 | $0.0027050 |
2019-10-03 | $0.0027590 | $0.0026420 | $0.0027970 | $0.0024980 |
2019-10-04 | $0.0026360 | $0.0026520 | $0.0027750 | $0.0026230 |
2019-10-05 | $0.0026450 | $0.0026800 | $0.0028340 | $0.0026060 |
2019-10-06 | $0.0026870 | $0.0025620 | $0.0025950 | $0.0024770 |
2019-10-07 | $0.0025570 | $0.0026550 | $0.0027110 | $0.0026170 |
2019-10-08 | $0.0026550 | $0.0026670 | $0.0027220 | $0.0025950 |
2019-10-09 | $0.0026670 | $0.0026130 | $0.0029070 | $0.0025900 |
2019-10-10 | $0.0026130 | $0.0025940 | $0.0029260 | $0.0025540 |
2019-10-11 | $0.0025940 | $0.0025010 | $0.0026240 | $0.0024100 |
2019-10-12 | $0.0025010 | $0.0025750 | $0.0027050 | $0.0023760 |
2019-10-13 | $0.0025700 | $0.0025190 | $0.0028040 | $0.0024320 |
2019-10-14 | $0.0024890 | $0.0025930 | $0.0028440 | $0.0025100 |
2019-10-15 | $0.0025930 | $0.0029420 | $0.0031060 | $0.0025340 |
2019-10-16 | $0.0029420 | $0.0030450 | $0.0032060 | $0.0027250 |
2019-10-17 | $0.0030450 | $0.0029100 | $0.0033950 | $0.0028290 |
2019-10-18 | $0.0029100 | $0.0035080 | $0.0037470 | $0.0027900 |
2019-10-19 | $0.0035080 | $0.0036710 | $0.005267 | $0.0031130 |
2019-10-20 | $0.0036680 | $0.0026390 | $0.0040410 | $0.0026390 |
2019-10-21 | $0.0026390 | $0.0025490 | $0.0029600 | $0.0024670 |
2019-10-22 | $0.0025760 | $0.0025560 | $0.0027330 | $0.0024340 |
2019-10-23 | $0.0025560 | $0.0023680 | $0.0025300 | $0.0023110 |
2019-10-24 | $0.0023190 | $0.0023080 | $0.0023820 | $0.0022330 |
2019-10-25 | $0.0023080 | $0.0023350 | $0.0027670 | $0.0021620 |
2019-10-26 | $0.0022910 | $0.0023110 | $0.0024020 | $0.0019840 |
2019-10-27 | $0.0023110 | $0.0023430 | $0.0024000 | $0.0021970 |
2019-10-28 | $0.0023710 | $0.0023440 | $0.0024280 | $0.0022300 |
2019-10-29 | $0.0023310 | $0.0023890 | $0.0026680 | $0.0022930 |
2019-10-30 | $0.0024140 | $0.0022290 | $0.0024030 | $0.0021660 |
2019-10-31 | $0.0022010 | $0.0024730 | $0.0028390 | $0.0021060 |
2019-11-01 | $0.0024410 | $0.0024670 | $0.0025960 | $0.0023500 |
2019-11-02 | $0.0024690 | $0.0026470 | $0.0026970 | $0.0024450 |
2019-11-03 | $0.0026660 | $0.0024140 | $0.0026840 | $0.0023830 |
2019-11-04 | $0.0024100 | $0.0024800 | $0.0025810 | $0.0024640 |
2019-11-05 | $0.0024800 | $0.0023870 | $0.0025150 | $0.0023620 |
2019-11-06 | $0.0024240 | $0.0026170 | $0.0027110 | $0.0021500 |
2019-11-07 | $0.0025820 | $0.0024620 | $0.0025690 | $0.0023520 |
2019-11-08 | $0.0024620 | $0.0022570 | $0.0024420 | $0.0022330 |
2019-11-09 | $0.0022520 | $0.0023160 | $0.0023510 | $0.0022470 |
2019-11-10 | $0.0023160 | $0.0023840 | $0.0023990 | $0.0023080 |
2019-11-11 | $0.0023850 | $0.0023830 | $0.0023910 | $0.0022630 |
2019-11-12 | $0.0023560 | $0.0025560 | $0.0026450 | $0.0023800 |
2019-11-13 | $0.0025370 | $0.0025680 | $0.0026480 | $0.0023740 |
2019-11-14 | $0.0025440 | $0.0025920 | $0.0031110 | $0.0024190 |
2019-11-15 | $0.0025920 | $0.0027100 | $0.0028790 | $0.0024560 |
2019-11-16 | $0.0027100 | $0.0025500 | $0.0028050 | $0.0024650 |
2019-11-17 | $0.0025500 | $0.0028100 | $0.0030660 | $0.0025550 |
2019-11-18 | $0.0028100 | $0.0024570 | $0.0027030 | $0.0024570 |
2019-11-19 | $0.0024570 | $0.0024400 | $0.0026840 | $0.0023590 |
2019-11-20 | $0.0024580 | $0.0022220 | $0.0024420 | $0.0022080 |
2019-11-21 | $0.0021850 | $0.0019840 | $0.0021370 | $0.0019080 |
2019-11-22 | $0.0019830 | $0.0017250 | $0.0019060 | $0.0016970 |
2019-11-23 | $0.0017500 | $0.0018350 | $0.0019820 | $0.0016150 |
2019-11-24 | $0.0018350 | $0.0016630 | $0.0018710 | $0.0015940 |
2019-11-25 | $0.0016630 | $0.0015700 | $0.0017850 | $0.0014280 |
2019-11-26 | $0.0015700 | $0.0015770 | $0.0017210 | $0.0015060 |
2019-11-27 | $0.0016060 | $0.0016680 | $0.0017290 | $0.0015460 |
2019-11-28 | $0.0016570 | $0.0016370 | $0.0017860 | $0.0015630 |
2019-11-29 | $0.0016390 | $0.0017520 | $0.0017550 | $0.0016280 |
2019-11-30 | $0.0017520 | $0.0017150 | $0.0017760 | $0.0016940 |
2019-12-01 | $0.0017150 | $0.0016820 | $0.0017180 | $0.0016480 |
2019-12-02 | $0.0016820 | $0.0016770 | $0.0016820 | $0.0016770 |
Pair | Exchange |
---|---|
BUT/ETH | dex |
BUT/BTC | hadax |
BUT/ETH | hadax |
BUT/BTC | huobikorea |
BUT is the native ERC20-compatible cryptographic token of the BitUP Platform implemented on the public Ethereum blockchain. A fixed supply of 1 billion BUT tokens will be created and no further tokens will be created. The value of BUT is dependent on the profit of BitUP project and serves as the most important component of the BitUP digital asset management eco-system.
Sorry, detailed technology about BitUP Token is not currently available
Sorry, detailed features about BitUP Token is not currently available