BGG Coin Values BGG
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-01-30 | $0.0008850 | $0.0009180 | $0.0009240 | $0.0008450 |
2019-01-31 | $0.0009000 | $0.0008660 | $0.0009010 | $0.0008280 |
2019-02-01 | $0.0008670 | $0.0008880 | $0.0008970 | $0.0008300 |
2019-02-02 | $0.0009210 | $0.0009090 | $0.0009210 | $0.0008810 |
2019-02-03 | $0.0008780 | $0.0008760 | $0.0008820 | $0.0008340 |
2019-02-04 | $0.0008730 | $0.0008500 | $0.0008730 | $0.0007870 |
2019-02-05 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0008260 |
2019-02-06 | $0.0008310 | $0.0008640 | $0.0008990 | $0.0007690 |
2019-02-07 | $0.0008630 | $0.0008390 | $0.0008970 | $0.0007690 |
2019-02-08 | $0.0009610 | $0.0008930 | $0.0010040 | $0.0007520 |
2019-02-09 | $0.0008920 | $0.0008560 | $0.0009710 | $0.0007500 |
2019-02-10 | $0.0009000 | $0.0009290 | $0.0009830 | $0.0008820 |
2019-02-11 | $0.0008940 | $0.0008720 | $0.0009440 | $0.0008480 |
2019-02-12 | $0.0008850 | $0.0009170 | $0.0009970 | $0.0008610 |
2019-02-13 | $0.0009150 | $0.0008680 | $0.0009150 | $0.0006810 |
2019-02-14 | $0.0008580 | $0.0008530 | $0.0008580 | $0.0006730 |
2019-02-15 | $0.0008620 | $0.0008570 | $0.0008630 | $0.0008100 |
2019-02-16 | $0.0008650 | $0.0008390 | $0.0008660 | $0.0008180 |
2019-02-17 | $0.0009140 | $0.0009040 | $0.0009440 | $0.0008970 |
2019-02-18 | $0.0009860 | $0.0009800 | $0.0009960 | $0.0009580 |
2019-02-19 | $0.0009660 | $0.0009560 | $0.0009720 | $0.0009300 |
2019-02-20 | $0.0009880 | $0.0009720 | $0.0009880 | $0.0009040 |
2019-02-21 | $0.0009530 | $0.0008740 | $0.0009530 | $0.0008310 |
2019-02-22 | $0.0008900 | $0.0008990 | $0.0009140 | $0.0008460 |
2019-02-23 | $0.0009620 | $0.0009280 | $0.0009660 | $0.0009000 |
2019-02-24 | $0.0007760 | $0.0008340 | $0.0008350 | $0.0007440 |
2019-02-25 | $0.0008690 | $0.0008370 | $0.0009800 | $0.0008200 |
2019-02-26 | $0.0008260 | $0.0008910 | $0.0009600 | $0.0007570 |
2019-02-27 | $0.0008840 | $0.0008260 | $0.0008840 | $0.0007650 |
2019-02-28 | $0.0008290 | $0.0008200 | $0.0008290 | $0.0007700 |
2019-03-01 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008370 | $0.0007130 |
2019-03-02 | $0.0008160 | $0.0008080 | $0.0008180 | $0.0006680 |
2019-03-03 | $0.0007920 | $0.0007700 | $0.0008020 | $0.0007350 |
2019-03-04 | $0.0007420 | $0.0007590 | $0.0007650 | $0.0006620 |
2019-03-05 | $0.0008280 | $0.0007320 | $0.0008280 | $0.0007030 |
2019-03-06 | $0.0007350 | $0.0007220 | $0.0007660 | $0.0006880 |
2019-03-07 | $0.0007170 | $0.0008090 | $0.0008090 | $0.0006830 |
2019-03-08 | $0.0007900 | $0.0007840 | $0.0007900 | $0.0006860 |
2019-03-09 | $0.0008060 | $0.0007270 | $0.0008060 | $0.0006930 |
2019-03-10 | $0.0007170 | $0.0007540 | $0.0007600 | $0.0006830 |
2019-03-11 | $0.0007380 | $0.0007360 | $0.0007380 | $0.0006690 |
2019-03-12 | $0.0007400 | $0.0007420 | $0.0007420 | $0.0006660 |
2019-03-13 | $0.0007340 | $0.0007220 | $0.0007340 | $0.0006650 |
2019-03-14 | $0.0007220 | $0.0006800 | $0.0007240 | $0.0006590 |
2019-03-15 | $0.0007050 | $0.0006990 | $0.0007500 | $0.0006840 |
2019-03-16 | $0.0007200 | $0.0007160 | $0.0007640 | $0.0006800 |
2019-03-17 | $0.0007060 | $0.0007560 | $0.0007620 | $0.0006710 |
2019-03-18 | $0.0007490 | $0.0007620 | $0.0007780 | $0.0007090 |
2019-03-19 | $0.0007670 | $0.0007110 | $0.0007840 | $0.0007040 |
2019-03-20 | $0.0007150 | $0.0019630 | $0.0020920 | $0.0007080 |
2019-03-21 | $0.0018990 | $0.0009480 | $0.0018990 | $0.0009440 |
2019-03-22 | $0.0009560 | $0.0016770 | $0.0016770 | $0.0009520 |
2019-03-23 | $0.0016890 | $0.0014850 | $0.0018360 | $0.0011980 |
2019-03-24 | $0.0014680 | $0.0014420 | $0.0018160 | $0.0010680 |
2019-03-25 | $0.0014190 | $0.0013890 | $0.0014740 | $0.0010720 |
2019-03-26 | $0.0013930 | $0.0014380 | $0.0017010 | $0.0011820 |
2019-03-27 | $0.0015020 | $0.0030850 | $0.0031720 | $0.0014230 |
2019-03-28 | $0.0030450 | $0.0032980 | $0.0038800 | $0.0024360 |
2019-03-29 | $0.0034410 | $0.0031550 | $0.0035240 | $0.0023840 |
2019-03-30 | $0.0031310 | $0.0024100 | $0.0031500 | $0.0023210 |
2019-03-31 | $0.0023950 | $0.0026600 | $0.0028280 | $0.0023210 |
2019-04-01 | $0.0026500 | $0.0023460 | $0.0026670 | $0.0020040 |
2019-04-02 | $0.0027280 | $0.0027490 | $0.0029160 | $0.0022100 |
2019-04-03 | $0.0026870 | $0.0022310 | $0.0027500 | $0.0018700 |
2019-04-04 | $0.0021880 | $0.0039630 | $0.0039740 | $0.0020220 |
2019-04-05 | $0.0041710 | $0.0046440 | $0.0047700 | $0.0033280 |
2019-04-06 | $0.0046410 | $0.0045230 | $0.0049700 | $0.0038560 |
2019-04-07 | $0.0047760 | $0.0041650 | $0.0047790 | $0.0036520 |
2019-04-08 | $0.0042950 | $0.0034820 | $0.005396 | $0.0026450 |
2019-04-09 | $0.0033900 | $0.0038080 | $0.0040370 | $0.0029090 |
2019-04-10 | $0.0038320 | $0.0029820 | $0.0038580 | $0.0025830 |
2019-04-11 | $0.0027780 | $0.0028620 | $0.0029990 | $0.0024720 |
2019-04-12 | $0.0028500 | $0.0025330 | $0.0028520 | $0.0024160 |
2019-04-13 | $0.0025320 | $0.0026130 | $0.0026820 | $0.0023770 |
2019-04-14 | $0.0026790 | $0.0025000 | $0.0027730 | $0.0024760 |
2019-04-15 | $0.0023760 | $0.0022270 | $0.0023760 | $0.0020040 |
2019-04-16 | $0.0023180 | $0.0021530 | $0.0023180 | $0.0020450 |
2019-04-17 | $0.0021550 | $0.0018960 | $0.0022180 | $0.0017650 |
2019-04-18 | $0.0019820 | $0.0016690 | $0.0020950 | $0.0012220 |
2019-04-19 | $0.0016650 | $0.0019800 | $0.0024810 | $0.0013410 |
2019-04-20 | $0.0019780 | $0.0019400 | $0.0020880 | $0.0017870 |
2019-04-21 | $0.0018990 | $0.0018460 | $0.0018990 | $0.0016370 |
2019-04-22 | $0.0018630 | $0.0020200 | $0.0021490 | $0.0017550 |
2019-04-23 | $0.0020050 | $0.0018530 | $0.0020050 | $0.0017130 |
2019-04-24 | $0.0018030 | $0.0017970 | $0.0019100 | $0.0016720 |
2019-04-25 | $0.0016550 | $0.0017260 | $0.0018210 | $0.0015480 |
2019-04-26 | $0.0017650 | $0.0014710 | $0.0017650 | $0.0014080 |
2019-04-27 | $0.0014890 | $0.0014970 | $0.0015250 | $0.0014540 |
2019-04-28 | $0.0014900 | $0.0013660 | $0.0015190 | $0.0012820 |
2019-04-29 | $0.0013540 | $0.0014600 | $0.0015670 | $0.0012540 |
2019-04-30 | $0.0015320 | $0.0014070 | $0.0015340 | $0.0013810 |
2019-05-01 | $0.0013820 | $0.0013170 | $0.0015060 | $0.0012720 |
2019-05-02 | $0.0013160 | $0.0013390 | $0.0014680 | $0.0012790 |
2019-05-03 | $0.0013960 | $0.0013380 | $0.0014300 | $0.0013120 |
2019-05-04 | $0.0013010 | $0.0012960 | $0.0013560 | $0.0012730 |
2019-05-05 | $0.0012980 | $0.0012950 | $0.0013590 | $0.0012790 |
2019-05-06 | $0.0013720 | $0.0013290 | $0.0014280 | $0.0013040 |
2019-05-07 | $0.0012900 | $0.0012240 | $0.0013400 | $0.0010980 |
2019-05-08 | $0.0012450 | $0.0012600 | $0.0013530 | $0.0011260 |
2019-05-09 | $0.0012560 | $0.0012810 | $0.0013090 | $0.0011690 |
2019-05-10 | $0.0012940 | $0.0012090 | $0.0012940 | $0.0011800 |
2019-05-11 | $0.0013490 | $0.0013570 | $0.0014010 | $0.0012890 |
2019-05-12 | $0.0013260 | $0.0012790 | $0.0013450 | $0.0009880 |
2019-05-13 | $0.0013320 | $0.0011570 | $0.0013410 | $0.0011160 |
2019-05-14 | $0.0012830 | $0.0011750 | $0.0014550 | $0.0010840 |
2019-05-15 | $0.0013450 | $0.0012310 | $0.0016240 | $0.0011440 |
2019-05-16 | $0.0013090 | $0.0012170 | $0.0013620 | $0.0010610 |
2019-05-17 | $0.0011260 | $0.0011780 | $0.0012880 | $0.0010280 |
2019-05-18 | $0.0011250 | $0.0011110 | $0.0011810 | $0.0010760 |
2019-05-19 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0013040 | $0.0011740 |
2019-05-20 | $0.0011970 | $0.0012130 | $0.0012610 | $0.0011850 |
2019-05-21 | $0.0012260 | $0.0011650 | $0.0012700 | $0.0010710 |
2019-05-22 | $0.0011130 | $0.0011200 | $0.0011490 | $0.0009740 |
2019-05-23 | $0.0011300 | $0.0011000 | $0.0011300 | $0.0008640 |
2019-05-24 | $0.0011180 | $0.0012680 | $0.0013130 | $0.0010130 |
2019-05-25 | $0.0012780 | $0.0016650 | $0.0018160 | $0.0012220 |
2019-05-26 | $0.0017760 | $0.0017710 | $0.0018780 | $0.0016020 |
2019-05-27 | $0.0017940 | $0.0022590 | $0.0023700 | $0.0016610 |
2019-05-28 | $0.0022560 | $0.0020010 | $0.0024430 | $0.0019000 |
2019-05-29 | $0.0019870 | $0.0017550 | $0.0021570 | $0.0017550 |
2019-05-30 | $0.0016560 | $0.0014990 | $0.0017150 | $0.0014760 |
2019-05-31 | $0.0015750 | $0.0016630 | $0.0017360 | $0.0014710 |
2019-06-01 | $0.0016460 | $0.0016680 | $0.0017360 | $0.0015510 |
2019-06-02 | $0.0016970 | $0.0016290 | $0.0016970 | $0.0015570 |
2019-06-03 | $0.0015100 | $0.0014700 | $0.0015350 | $0.0013350 |
2019-06-04 | $0.0014200 | $0.0013770 | $0.0014920 | $0.0013120 |
2019-06-05 | $0.0014060 | $0.0013830 | $0.0014840 | $0.0013170 |
2019-06-06 | $0.0014020 | $0.0013050 | $0.0014020 | $0.0012820 |
2019-06-07 | $0.0013050 | $0.0012480 | $0.0013530 | $0.0012300 |
2019-06-08 | $0.0012220 | $0.0013050 | $0.0013690 | $0.0012050 |
2019-06-09 | $0.0012360 | $0.0012710 | $0.0013050 | $0.0011920 |
2019-06-10 | $0.0013610 | $0.0013140 | $0.0013740 | $0.0012400 |
2019-06-11 | $0.0012990 | $0.0012970 | $0.0013660 | $0.0012380 |
2019-06-12 | $0.0013920 | $0.0014150 | $0.0014630 | $0.0013730 |
2019-06-13 | $0.0013720 | $0.0014570 | $0.0015310 | $0.0013320 |
2019-06-14 | $0.0015060 | $0.0022680 | $0.0023740 | $0.0014670 |
2019-06-15 | $0.0023150 | $0.0018870 | $0.0023150 | $0.0018580 |
2019-06-16 | $0.0018820 | $0.0018800 | $0.0020950 | $0.0017910 |
2019-06-17 | $0.0019170 | $0.0019910 | $0.0023260 | $0.0018000 |
2019-06-18 | $0.0019230 | $0.0020500 | $0.0021270 | $0.0018940 |
2019-06-19 | $0.0020850 | $0.0018560 | $0.0020850 | $0.0018290 |
2019-06-20 | $0.0018780 | $0.0017780 | $0.0020550 | $0.0017480 |
2019-06-21 | $0.0019330 | $0.0016960 | $0.0019660 | $0.0016580 |
2019-06-22 | $0.0017730 | $0.0020020 | $0.0020080 | $0.0016430 |
2019-06-23 | $0.0019890 | $0.0019060 | $0.0019950 | $0.0016600 |
2019-06-24 | $0.0019300 | $0.0018140 | $0.0019760 | $0.0017120 |
2019-06-25 | $0.0018450 | $0.0018200 | $0.0019880 | $0.0017090 |
2019-06-26 | $0.0019190 | $0.0017890 | $0.0019190 | $0.0015020 |
2019-06-27 | $0.0015760 | $0.0018410 | $0.0020580 | $0.0014730 |
2019-06-28 | $0.0019370 | $0.0017020 | $0.0019400 | $0.0017020 |
2019-06-29 | $0.0017450 | $0.0021360 | $0.0022050 | $0.0017450 |
2019-06-30 | $0.0019530 | $0.0018920 | $0.0020140 | $0.0017410 |
2019-07-01 | $0.0019180 | $0.0017860 | $0.0020000 | $0.0017090 |
2019-07-02 | $0.0017700 | $0.0016940 | $0.0018900 | $0.0015160 |
2019-07-03 | $0.0017560 | $0.0017770 | $0.0018130 | $0.0016020 |
2019-07-04 | $0.0016650 | $0.0016450 | $0.0016870 | $0.0015150 |
2019-07-05 | $0.0016730 | $0.0016150 | $0.0016870 | $0.0015430 |
2019-07-06 | $0.0016160 | $0.0016360 | $0.0016760 | $0.0015610 |
2019-07-07 | $0.0017410 | $0.0016580 | $0.0017830 | $0.0015230 |
2019-07-08 | $0.0016920 | $0.0018170 | $0.0021740 | $0.0015950 |
2019-07-09 | $0.0017730 | $0.0019050 | $0.0019570 | $0.0016770 |
2019-07-10 | $0.0017810 | $0.0018420 | $0.0018990 | $0.0016980 |
2019-07-11 | $0.0017070 | $0.0019180 | $0.0019740 | $0.0016010 |
2019-07-12 | $0.0019790 | $0.0021440 | $0.0022570 | $0.0019790 |
2019-07-13 | $0.0021090 | $0.0024450 | $0.0026150 | $0.0020500 |
2019-07-14 | $0.0020390 | $0.0022940 | $0.0024650 | $0.0018890 |
2019-07-15 | $0.0023630 | $0.0022750 | $0.0024020 | $0.0019820 |
2019-07-16 | $0.0019870 | $0.0018810 | $0.0020510 | $0.0017780 |
2019-07-17 | $0.0019960 | $0.0017530 | $0.0020060 | $0.0016470 |
2019-07-18 | $0.0018920 | $0.0019720 | $0.0022120 | $0.0017810 |
2019-07-19 | $0.0019210 | $0.0023800 | $0.0024270 | $0.0019120 |
2019-07-20 | $0.0024570 | $0.0023910 | $0.0026670 | $0.0023290 |
2019-07-21 | $0.0024050 | $0.0022290 | $0.0024070 | $0.0021250 |
2019-07-22 | $0.0021400 | $0.0021570 | $0.0023090 | $0.0020400 |
2019-07-23 | $0.0021140 | $0.0020730 | $0.0022650 | $0.0019370 |
2019-07-24 | $0.0021260 | $0.0022390 | $0.0022390 | $0.0019820 |
2019-07-25 | $0.0022290 | $0.0021980 | $0.0022610 | $0.0021030 |
2019-07-26 | $0.0021940 | $0.0024580 | $0.0025900 | $0.0021040 |
2019-07-27 | $0.0024510 | $0.0022730 | $0.0024320 | $0.0021800 |
2019-07-28 | $0.0022870 | $0.0025000 | $0.0025110 | $0.0022840 |
2019-07-29 | $0.0024890 | $0.0024610 | $0.0024860 | $0.0021560 |
2019-07-30 | $0.0024690 | $0.0024560 | $0.0024700 | $0.0021200 |
2019-07-31 | $0.0024490 | $0.0026210 | $0.0029480 | $0.0022910 |
2019-08-01 | $0.0026220 | $0.0038690 | $0.0041710 | $0.0025210 |
2019-08-02 | $0.0038260 | $0.0047860 | $0.0048310 | $0.0037450 |
2019-08-03 | $0.0048310 | $0.005368 | $0.005978 | $0.0044340 |
2019-08-04 | $0.005422 | $0.005971 | $0.006440 | $0.005149 |
2019-08-05 | $0.006162 | $0.005802 | $0.006719 | $0.0044250 |
2019-08-06 | $0.005646 | $0.005034 | $0.005878 | $0.0048260 |
2019-08-07 | $0.0049710 | $0.005435 | $0.005736 | $0.0045290 |
2019-08-08 | $0.005424 | $0.005419 | $0.005598 | $0.0049100 |
2019-08-09 | $0.005419 | $0.005155 | $0.005239 | $0.0049860 |
2019-08-10 | $0.005157 | $0.0049500 | $0.005136 | $0.0046060 |
2019-08-11 | $0.0049500 | $0.005935 | $0.006388 | $0.0049840 |
2019-08-12 | $0.005929 | $0.005404 | $0.006188 | $0.005157 |
2019-08-13 | $0.005405 | $0.005431 | $0.005825 | $0.005138 |
2019-08-14 | $0.005424 | $0.0045070 | $0.0048230 | $0.0041900 |
2019-08-15 | $0.0044980 | $0.0043100 | $0.0048080 | $0.0041130 |
2019-08-16 | $0.0043200 | $0.0043370 | $0.0046750 | $0.0038010 |
2019-08-17 | $0.0043140 | $0.0042080 | $0.0045210 | $0.0041170 |
2019-08-18 | $0.0041780 | $0.0042810 | $0.0047410 | $0.0039150 |
2019-08-19 | $0.0042750 | $0.0040000 | $0.0044880 | $0.0035540 |
2019-08-20 | $0.0040910 | $0.0033030 | $0.0040340 | $0.0029650 |
2019-08-21 | $0.0034470 | $0.0030330 | $0.0032350 | $0.0026280 |
2019-08-22 | $0.0031410 | $0.0031370 | $0.0031370 | $0.0027330 |
2019-08-23 | $0.0031320 | $0.0026050 | $0.0032310 | $0.0026050 |
2019-08-24 | $0.0026030 | $0.0026400 | $0.0028430 | $0.0024370 |
2019-08-25 | $0.0026390 | $0.0027270 | $0.0028280 | $0.0025250 |
2019-08-26 | $0.0027380 | $0.0026940 | $0.0027980 | $0.0025910 |
2019-08-27 | $0.0026950 | $0.0023400 | $0.0026450 | $0.0022380 |
2019-08-28 | $0.0023400 | $0.0020420 | $0.0023340 | $0.0019450 |
2019-08-29 | $0.0020420 | $0.0020870 | $0.0021820 | $0.0017080 |
2019-08-30 | $0.0020880 | $0.0022040 | $0.0022040 | $0.0020120 |
2019-08-31 | $0.0021090 | $0.0021200 | $0.0023120 | $0.0020230 |
2019-09-01 | $0.0021170 | $0.0019530 | $0.0022450 | $0.0017570 |
2019-09-02 | $0.0020510 | $0.0020740 | $0.0023860 | $0.0018670 |
2019-09-03 | $0.0020770 | $0.0020270 | $0.0021340 | $0.0018140 |
2019-09-04 | $0.0020190 | $0.0020110 | $0.0022220 | $0.0019050 |
2019-09-05 | $0.0020110 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0019010 |
2019-09-06 | $0.0021110 | $0.0019650 | $0.0020690 | $0.0018620 |
2019-09-07 | $0.0018560 | $0.0019970 | $0.0021020 | $0.0018920 |
2019-09-08 | $0.0019930 | $0.0019810 | $0.0019810 | $0.0018770 |
2019-09-09 | $0.0019800 | $0.0019650 | $0.0019650 | $0.0018610 |
2019-09-10 | $0.0018570 | $0.0019210 | $0.0020220 | $0.0018200 |
2019-09-11 | $0.0019210 | $0.0017260 | $0.0019300 | $0.0016250 |
2019-09-12 | $0.0017280 | $0.0018730 | $0.0019770 | $0.0017690 |
2019-09-13 | $0.0018770 | $0.0019720 | $0.0019720 | $0.0018680 |
2019-09-14 | $0.0019710 | $0.0017630 | $0.0019700 | $0.0017630 |
2019-09-15 | $0.0017620 | $0.0018590 | $0.0018590 | $0.0017550 |
2019-09-16 | $0.0017530 | $0.0017440 | $0.0018470 | $0.0017440 |
2019-09-17 | $0.0017460 | $0.0017370 | $0.0017370 | $0.0017370 |
2019-09-18 | $0.0017340 | $0.0018300 | $0.0018300 | $0.0017290 |
2019-09-19 | $0.0018290 | $0.0017470 | $0.0018500 | $0.0017470 |
2019-09-20 | $0.0017480 | $0.0017290 | $0.0017290 | $0.0017290 |
2019-09-21 | $0.0017300 | $0.0017000 | $0.0018000 | $0.0017000 |
2019-09-22 | $0.0016980 | $0.0017120 | $0.0018120 | $0.0017120 |
2019-09-23 | $0.0017060 | $0.0016470 | $0.0017440 | $0.0016470 |
2019-09-24 | $0.0016480 | $0.0013750 | $0.0015470 | $0.0012890 |
2019-09-25 | $0.0013670 | $0.0014360 | $0.0014360 | $0.0012670 |
2019-09-26 | $0.0014360 | $0.0013730 | $0.0013730 | $0.0012920 |
2019-09-27 | $0.0013730 | $0.0013140 | $0.0013960 | $0.0013140 |
2019-09-28 | $0.0013120 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0013150 |
2019-09-29 | $0.0013980 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0012900 |
2019-09-30 | $0.0013710 | $0.0013280 | $0.0014110 | $0.0012450 |
2019-10-01 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0012470 |
2019-10-02 | $0.0013320 | $0.0011750 | $0.0013430 | $0.0011750 |
2019-10-03 | $0.0011750 | $0.0012400 | $0.0012400 | $0.0011570 |
2019-10-04 | $0.0012370 | $0.0012290 | $0.0013110 | $0.0011470 |
2019-10-05 | $0.0012250 | $0.0012270 | $0.0013090 | $0.0011450 |
2019-10-06 | $0.0012260 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011030 |
2019-10-07 | $0.0011800 | $0.0012320 | $0.0012320 | $0.0011500 |
2019-10-08 | $0.0012320 | $0.0012290 | $0.0012290 | $0.0011470 |
2019-10-09 | $0.0012290 | $0.0012030 | $0.0012890 | $0.0011170 |
2019-10-10 | $0.0012030 | $0.0012890 | $0.0012890 | $0.0011180 |
2019-10-11 | $0.0012890 | $0.0011590 | $0.0012420 | $0.0011590 |
2019-10-12 | $0.0011590 | $0.0011700 | $0.0012530 | $0.0011700 |
2019-10-13 | $0.0011640 | $0.0012440 | $0.0012440 | $0.0011610 |
2019-10-14 | $0.0012440 | $0.0012550 | $0.0012550 | $0.0012550 |
2019-10-15 | $0.0012550 | $0.0012260 | $0.0012260 | $0.0012260 |
2019-10-16 | $0.0012260 | $0.0012020 | $0.0012020 | $0.0011220 |
2019-10-17 | $0.0012020 | $0.0012120 | $0.0012120 | $0.0012120 |
2019-10-18 | $0.0012120 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 |
2019-10-19 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 |
2019-10-20 | $0.0011960 | $0.0012370 | $0.0012370 | $0.0011550 |
2019-10-21 | $0.0012370 | $0.0011510 | $0.0012330 | $0.0011510 |
2019-10-22 | $0.0011510 | $0.0011250 | $0.0012050 | $0.0010440 |
2019-10-23 | $0.0011250 | $0.0011220 | $0.0011220 | $0.0010470 |
2019-10-24 | $0.0011220 | $0.0010420 | $0.0011170 | $0.0009680 |
2019-10-25 | $0.0010420 | $0.0012110 | $0.0012970 | $0.0010380 |
2019-10-26 | $0.0012140 | $0.0012040 | $0.0012960 | $0.0011110 |
2019-10-27 | $0.0012040 | $0.0011460 | $0.0012420 | $0.0010510 |
2019-10-28 | $0.0011460 | $0.0010400 | $0.0012290 | $0.0010400 |
2019-10-29 | $0.0010140 | $0.0011320 | $0.0012260 | $0.0010380 |
2019-10-30 | $0.0011320 | $0.0011030 | $0.0011030 | $0.0010110 |
2019-10-31 | $0.0010090 | $0.0010990 | $0.0011900 | $0.0010070 |
2019-11-01 | $0.0010990 | $0.0010970 | $0.0010990 | $0.0010970 |
2019-11-02 | $0.0009260 | $0.0009310 | $0.0010240 | $0.0009310 |
2019-11-03 | $0.0009310 | $0.0010150 | $0.0011080 | $0.0009230 |
2019-11-04 | $0.0010150 | $0.0010130 | $0.0010150 | $0.0010130 |
Pair | Exchange |
---|---|
BGG/BTC | bgogo |
BGG/ETH | bgogo |
BGG/USDT | bgogo |
BGG is the token issued by Bgogo platform which is the proof of stake for the trading infrastructure. The upper limit amount of BGG is 10 billion without any additional public offering. BGG will reward active users with trade mining. Also, under the exclusive “self-governance” mode, each supernode has the full discretion to list one cryptocurrency.
Sorry, detailed technology about Bgogo Token is not currently available
Sorry, detailed features about Bgogo Token is not currently available